Dátum: 10.8 - 11.8. 2001
Miesto: Veľká Javorina - 970 m n.m.
Lokátor: JN88UU
Spojenia:
| Číslo | Report | Report | ||||
| spojenia | Volačka | QTH | Lokátor | Kanál | Prijatý | Odovzdaný |
| 1 | Cobra1 | Nové Mesto nad Váhom | JN88WS | 15 | 59 | 56 |
| 2 | Láďa | Brodek | JN89JN | 15 | 59 | 44 |
| 3 | Gambrinus | Nové Mesto nad Váhom | JN88WS | 15 | 59 | 58 |
| 4 | Ludvík | Olomouc | 15 | 46 | ||
| 5 | Tigr | Mutěnice | 15 | 59 | 59 | |
| 6 | Roman | Zlín | 15 | |||
| 7 | Děda | Haná | 15 | 57 | 59 | |
| 8 | Broňa | Vážany | 16 | 59+ | 59+ | |
| 9 | Martin | Trnava | 16 | 59+ | 37 | |
| 10 | Zdeněk | Kroměříž | 16 | 56 | 33 | |
| 11 | Vírus | Hlohovec | 16 | 59 | 58 | |
| 12 | Pavel | Uherský Brod | Port. | 16 | 59 | 55 |
| 13 | Pavel | Staré Město u Uh. Hradiště | 16 | 59 | 56 | |
| 14 | Mirek | Zlín | 16 | 57 | 55 | |
| 15 | Franta | Brno | 16 | 59 | 56 | |
| 16 | Mirek | Prostějov | JN89NL | 16 | 57 | 55 |
| 17 | Míra | Veselí nad Moravou | 16 | 58 | 55 | |
| 18 | Galina | Vršovany | 16 | 57 | 36 | |
| 19 | Pavúk | Topolčany | 16 | xx | 24 | |
| 20 | Vosta | Kroměříž | 16 | 59 | 55 | |
| 21 | Peter Wien | Viedeň, 22. Okres | 16 | 57 | 44 | |
| 22 | Děda Malina | Napajedla | 16 | 59 | 56 | |
| 23 | Hela | Skalica | 16 | 59 | 55 | |
| 24 | Oldřich | Hodonín | 16 | 59 | 57 | |
| 25 | Zvíře Zlín | port. Ploština | 16 | 5x | 55 | |
| 26 | Roman 2 | Nitra | 16 | 59 | 55 | |
| 27 | Michal | Pobedím | 16 | 58 | 55 | |
| 28 | Hortex | Plavecký Mikuláš | 16 | 59+20 | 56 | |
| 29 | Dexter | Nové Mesto nad Váhom | 16 | 59 | 55 | |
| 30 | Láďa | Břeclav - Ratvice | 16 | 59 | 57 | |
| 31 | Anton Hlohovec | Port. Hlohovec | 16 | 58 | 55 | |
| 32 | Fantomas | Senica | 16 | 59 | 55 | |
| 33 | R5 Trnava | Mobil Nitra | 16 | 5x | 55 | |
| 34 | Whisky | Piešťany | 16 | 59 | 55 | |
| 35 | Roman | Boskovice | 16 | 5x | 55 | |
| 36 | Josef | Jarošov | 16 | 49 | 46 | |
| 37 | Karel Vodojem | Olomouc | 16 | 45 | 37 | |
| 38 | Ringo | Hodonín | JN88QU | 16 | 59 | 56 |
| 39 | Mira | Ořechov | 16 | 57 | 56 | |
| 40 | Lukáš | Moravský Písek | 16 | 59 | 56 | |
| 41 | Míra | Brno | JN89HB | 16 | xx | 35 |
| 42 | Bedřich | Brno - Komín | 16 | 35 | 35 | |
| 43 | Urban | Brno - Komín | 16 | 49 | 55 | |
| 44 | Schwarz | Moravské Lieskové | 16 | 4x | 44 | |
| 45 | Mladá Vrana | Nitra | 16 | 59 | 55 | |
| 46 | Stará Vrana | Nitra | 16 | 59 | 55 | |
| 47 | Luboš | Prostějov | 16 | 47 | 46 | |
| 48 | Omega | Hodonín | JN89NU | 16 | 59 | 56 |
| 49 | Plameňák | Skalica | 16 | 35 | 34 | |
| 50 | Karúzo | Olomouc | 16 | 45 | 38 | |
| 51 | Tonda | Vizovice | 16 | 45 | 45 | |
| 52 | Eva | Vizovice | 16 | 45 | 45 | |
| 53 | Peter | Žopy | 16 | 55 | 45 | |
| 54 | Ota | Strážnice | 16 | 59+20 | 57 | |
| 55 | Palo | Kováľov | 16 | 46 | 45 | |
| 56 | Docent | Trnava | 16 | 5x | 57 | |
| 57 | Jano | Myjava | 16 | 58 | 56 | |
| 58 | Honza | Hluk | 16 | 59+ | 56 | |
| 59 | Mirek | Byvonín | 16 | 42 | 55 | |
| 60 | Karel | Lidéřovice | 16 | 59+ | 56 | |
| 61 | Dežo | Trstín | 16 | 57 | 55 | |
| 62 | Vilo | Trstín | 16 | 57 | 45 | |
| 63 | Miro 2 | Nitra | 16 | 57 | 56 | |
| 64 | Temer 1 | Piešťany | 16 | 59 | 58 | |
| 65 | František | Uherská Ostroh | 16 | 59 | 56 | |
| 66 | Zbyšek | Lhota | 16 | 54 | 55 | |
| 67 | Ovečka | Zlín | 16 | 54 | xx | |
| 68 | Jirka Vršovany | port. Lučina | 16 | 59+30 | 57 | |
| 69 | Milan | Zlín | 16 | 45 | 44 | |
| 70 | Karel | Veselí | 16 | 58 | 57 | |
| 71 | Miloš | Napajedla | 16 | 48 | 46 | |
| 72 | Karel | Pálava | 16 | 59 | 57 | |
| 73 | Aran Mikulov | port. U Mikulova | JN88HU | 16 | 59 | 57 |
| 74 | Driver | Brno | 16 | 5x | 57 | |
| 75 | Ruda | Břeclav | 16 | 57 | 45 | |
| 76 | Honza | Bulhary | 16 | 58 | 55 | |
| 77 | Roxy | Chropyně | 16 | 59 | 56 | |
| 78 | Standa | Šumperk | 16 | 55 | 45 | |
| 79 | Kyke | Sološnica | JN88OL | 16 | 47 | 54 |
| 80 | Laďa | Brno | JN98GF | 16 | 55 | 33 |
| 81 | Fornax | Trstín | JN88RM | 16 | 58 | 44 |
| 82 | Štepán | Kostelec | 16 | 48 | 44 | |
| 83 | Kalimero | Piešťany | 16 | 59 | 57 | |
| 84 | Magister | Piešťany | 16 | 59+10 | 58 | |
| 85 | Luděk | Hluk | 16 | xx | 59 | |
| 86 | Garone Nitra | port. Hradiška | 16 | 54 | 44 | |
| 87 | Bárny | Piešťany | 16 | 59 | 56 | |
| 88 | Pascal | Bratislava | 16 | 47 | 44 | |
| 89 | Pepa 44 | Moravský Kras | JN89JI | 16 | 56 | 55 |
| 90 | Robin | Brno | JN89KD | 16 | 44 | 33 |
| 91 | Vlčák | Sejfek | 16 | 58 | 44 | |
| 92 | Petr | Brno - Komín | JN89GF | 16 | 48 | 55 |
| 93 | Jonáš | Znojmo | 16 | 47 | 44 | |
| 94 | Franta 302 | Bludov | JN89LW | 16 | 44 | 33 |
| 95 | Lewis | Bratislava | 16 | 57 | 44 | |
| 96 | Franta | Brno | 14 | 59 | 56 | |
| 97 | Milko Brno | port. Kyjov | 14 | 59 | 55 | |
| 98 | Robert | Šrbeň | 14 | 55 | xx | |
| 99 | Drak | Lelekovice | 14 | 33 | 33 | |
| 100 | Radim | Brno | 14 | 44 | 33 | |
| 101 | Jarda | Letovice | 14 | 44 | 32 | |
| 102 | Hooky | Senica | 14 | 55 | 44 | |
| 103 | Joska | Tlumačov | 14 | 57 | 45 | |
| 104 | Orlík | Kuřim | 14 | 36 | 44 | |
| 105 | Medvěd | Brno | 14 | 45 | 55 | |
| 106 | Mates | Prievidza | 14 | 33 | 32 | |
| 107 | Zubřík | ??? | JN89AM | 14 | 38 | 21 |
| 108 | Tomáš | Studénka | 14 | 44 | 33 | |
| 109 | Slávka | Lanžhot | 14 | 58 | 56 | |
| 110 | Franta Brancouze | port. JN89UH | JN89UH | 14 | 53 | 34 |
| 111 | Peters | Zaječí | 14 | 47 | 55 | |
| 112 | Pták | Štepánov | 14 | 55 | 23 | |
| 113 | Bedřich | Příhnotice u Brna | 14 | 57 | 44 | |
| 114 | Lasky | Podivín | JN88KT | 14 | 59+30 | 55 |
| 115 | Miro Strachotín | Mušovské Jezera | 14 | 5x | 55 | |
| 116 | Draha | Podstřelmov | 14 | 33 | 44 | |
| 117 | Míra | Lanškroun | 14 | 55 | 44 | |
| 118 | Petr | Benešov | JN89JN | 14 | 43 | 23 |
| 119 | Jožka Mountfield | Velká nad Veličkou | 14 | 59 | 56 | |
| 120 | Aleš | Znojmo | 14 | 58 | 44 | |
| 121 | Honza | Němčice | 14 | 55 | 44 | |
| 122 | Meteor | Piešťany | 14 | 59 | 56 | |
| 123 | Drak Štúrovo | mob. Senica -> Sobotište | 14 | 55 | 44 | |
| 124 | Proxima | Trnava | 14 | 57 | 44 | |
| 125 | Jirka | Chudobín | JN89MQ | 14 | 55 | 32 |
| 126 | Jarda | Suchohrdlí u Miroslavi | JN88MW | 14 | 47 | 33 |
| 127 | Voda | Brno | 14 | 56 | 34 | |
| 128 | Lucka | Slavkov u Brna | 14 | 46 | 44 | |
| 129 | Veverka | Šumperk | JN89LX | 14 | 55 | 44 |
| 130 | Wega | Hodonín | 14 | 59 | 56 | |
| 131 | Jura | Račice u Vyškova | 14 | 58 | 55 | |
| 132 | Býček | Šumperk | JN89LX | 14 | 46 | 44 |
| 133 | Doly | Kamenná | 14 | 33 | 55 | |
| 134 | Sokol | Břeclav | 14 | 43 | 33 | |
| 135 | Peter | Lužice | 14 | 59+10 | 55 | |
| 136 | Šakal | Sudkov | 14 | 44 | 45 | |
| 137 | Adolf | St. Město u N. Města pod Smrkem | 14 | 44 | 33 | |
| 138 | Henri | Hluk - Babí Hora | 14 | 5x | 55 | |
| 139 | Laďa | Žeravice | 14 | 31 | 33 | |
| 140 | Lojza | Moškov | JN99AM | 14 | 54 | 44 |
| 141 | Samuraj | Hulín | 14 | 59 | 55 | |
| 142 | Zdenda | Vlašová (Valašská rep.) | 14 | 44 | 32 | |
| 143 | Rybář | Ivančice | JN89EC | 14 | 55 | 22 |
| 144 | Tomáš | Frýdek | 14 | 55 | 32 | |
| 145 | Luboš | Mikulovice u Znojma mob. | JN88BV | 14 | 4x | 33 |
| 146 | Vlk | Znojmo | JN88BV | 14 | 55 | 55 |
| 147 | Kastelán Skalica | port. Priehrada Radošovce | 14 | 5x | 33 | |
| 148 | Charlie | Konica | 14 | 55 | 33 | |
| 149 | Zdeněk Country | Ostrava - Radovka | 14 | 44 | 33 | |
| 150 | Slunko | Břestek | 14 | 59 | 58 | |
| 151 | Jarda | Doloplazy - Olomouc | 14 | 57 | 33 | |
| 152 | Sokol | port. Bradlo | 14 | 5x | 33 | |
| 153 | Mak | Náměšť nad Oslavou | 14 | 33 | 33 | |
| 11.8. 154 | Leoš | Otnice | JN89JB | 14 | 44 | 31 |
| 155 | Mirek Senior | Brno - Kohoutovice | 14 | 55 | 56 | |
| 156 | Broňa | Brno - Královo pole | 14 | 45 | 32 | |
| 157 | Fester | Nitra | 14 | 59+ | 56 | |
| 158 | Mirec | Litovel | 14 | 56 | 32 | |
| 159 | Jarda | Uherský Ostroh | 14 | 59+20 | 56 | |
| 160 | Zdeněk | Sirákov | 14 | 56 | 44 | |
| 161 | Plameňák | Skalica | 14 | 58 | 44 | |
| 162 | Pepa | Lhota pod Kosířem | 14 | 51 | 32 | |
| 163 | Olda | Jihlava | JN79RI | 14 | 42 | 31 |
| 164 | Mamba | Prostějov | 14 | 44 | 33 | |
| 165 | Severka | Pezinok | 14 | 55 | 55 | |
| 166 | Adept | ??? | 14 | 54 | 56 | |
| 167 | Čenda | Bystřice pod Pernštejnem | 14 | 59 | 55 | |
| 168 | Jarka | Vartovna | 15 | 59 | 55 | |
| 169 | Bohouš | Přemyslovice | JN89LN | 15 | 47 | 44 |
| 170 | Černobil + Sedmá rota | port. Horní Bečva | JN99LN | 15 | 47 | 44 |
| 171 | Mirda | Příbor | JN99BP | 15 | 40 | 32 |
| 172 | Jarda | Jablunka u Vsetína | 15 | 56 | 31 | |
| 173 | Ríša | Zábřeh | JN89KW | 15 | 57 | 45 |
| 174 | Jarda | Olomouc | 15 | 55 | 32 | |
| 175 | Krišpín | Svratka | JN89AR | 15 | 41 | 22 |
| 176 | Karel | Korýčany | JN89OC | 15 | 55 | 44 |
| 177 | Ivo 1 | Brno | 15 | 59+5 | 55 | |
| 178 | Honza | Rošice u Brna | JN89EE | 15 | 56 | 56 |
| 179 | Tomáš + Kamík | Churáňov | 15 | 44 | 23 | |
| 180 | Patrik | Zlín | 15 | 47 | 44 | |
| 181 | Oto | Bošáca | 15 | 59 | 46 | |
| 182 | Láďa | Kostellíček u Třebíče | 15 | 55 | 23 | |
| 183 | Petr 1 | Karolínka | JN99DI | 15 | 23 | 23 |
| 184 | Ondra | Norkovice - Slížany | JN89OF | 15 | 56 | 23 |
| 185 | Ford | Blansko - Petrovice | 15 | 55 | 44 | |
| 186 | OK3 | Šumperk | 15 | 3x | 33 | |
| 187 | Portugal | Nové Město na Moravě | JN89AM | 15 | 44 | 23 |
| 188 | Mravec | Bernolákovo | 15 | 59 | 44 | |
| 189 | Ferda | Blansko | JN89HI | 15 | 58 | 45 |
| 190 | Lubo | Višňové | 15 | 56 | 55 | |
| 191 | Ruda | Rubášov mobil | 15 | 58 | 45 | |
| 192 | Bobek port. Mikino | Nové Mesto nad Váhom | 3 | 59 | 45 | |
| 193 | Mikino | Nové Mesto nad Váhom | 4 | 59 | 45 | |
| 194 | Stano 3 | Nitra | 4 | 45 | 45 | |
| 195 | Rádio Havaj - Franta | Halenkovice | 4 | 59+ | 55 | |
| 196 | Mirek | Zlín | 4 | 57 | 45 | |
| 197 | Giacomo | Nové Mesto nad Váhom | 4 | 59 | 55 | |
| 198 | Delta | Šaľa | JN99WD | 17 | 58 | 45 |
| 199 | Fero | Dubnica | 17 | 56 | 45 | |
| 200 | Ufo | port. Malé Karpaty | 17 | 46 | 35 | |
| 201 | Fero | Bratislava | 17 | 48 | 45 | |
| 202 | Tobolka | Piešťany | 17 | 59+10 | 57 | |
| 203 | Dean | Piešťany | 17 | 59+10 | 45 | |
| 204 | Miro | Nové Zámky | 17 | 47 | 55 | |
| 205 | Láďa | Otrokovice | JN89KE | 17 | 57 | 45 |
| 206 | Jarin | Veselí nad Moravou | 17 | 59 | 47 | |
| 207 | Drak | Brno | JN89GG | 17 | 49 | 45 |
| 208 | Kutil | Prostějov | 17 | 48 | 35 | |
| 209 | Dony | Břestek | 17 | 59 | 55 |
Expedícia ZETOR
základné informácie
Miesto konania: Veľká Javorina
Nadmorská výška: 970 metrov (uvádza sa aj 969 metrov)
Lokátor: JN88UU
Zvláštnosti miesta: Najvyšší vrch Bielych karpát, druhý najvyšší vrch okolia
Nového Mesta nad Váhom, vynikajúce vysielacie podmienky, Na kopci je postavený
vysielač, Vrch Javoriny je miestom stretávania bratských národov Čechov a Slovákov a
miestom konania každoročných slávností Bratstva, v blízkosti vysielača je
pamätník a triangulačný bod.
Čas konania: od 10.8.2001, 18:48 do 11.8.2001, 1:40
od 11.8.2001, 9:45 do 11.8.2001, 11:20
Účastníci expedície:Jopo Moravské Lieskové, Makro Nové Mesto nad Váhom, Mirec
Nové Mesto nad Váhom, Schwarz Moravské Lieskové
Spôsob "ubytovania": Dvojmiestny stan, ktorý bol rád, že to všetko
prežil... Podotýkam, že sme v ňom boli štyria...
Vysielacia technika: Rádiostanica Allamat 295, anténa Black Pirat 5/8 l ,
Spôsob vysielania: Fónická prevádzka, FM modulácia, výkon 4 W
Svietenie: Úsporná žiarivka
Stravovanie: Čo kto dal...
Počasie: Pri príchode: Veľká hmla, dole dážď, hore len hmla, boli sme priamo v mraku, viditeľnosť 30 - 50 metrov, nepršalo. Občas spŕchlo. Večer sa vyjasnilo => nádherý západ slnka. V noci sem-tam popŕchalo, ale nie veľa, čo sa počasia týka, najviac nás znervózňoval vietor, ktorý sa ale dal prežiť. Sme radi, že nezačala búrka.
Priebeh expedície: Celkom hladký, na jedno spojenie pripadlo zhruba 10 sekúnd, medzery medzi spojeniami boli minimálne, na 1. Kanáli sme dali výzvu celkovo 4-krát, viac nebolo treba. Expedícia pracovala na kanáloch 15, 16, 14 - večer, ráno na kanáloch 3, 4, 17. Najväčším rušivým prvkom bola prevádzka packetu, ktorý preliezal z 24. kanála a občas znemožňoval príjem.
Doprava: Auto značky Škoda, majiteľ a vodič: Schwarz Starší.
Zahraničné spojenie: (Mimo SR a ČR): Peter, Viedeň, 22. okres rep: 57, 44>