- : CB


Expedície:

Expedícia INOVEC 2000


Dátum: 26.8 - 27.8. 2000
Miesto: Palúch - Považský inovec 1004 m n.m.
Lokátor: JN98AS

Spojenia:

  Report
  Volačka QTH prijatý odovzdaný
1 Fornax Trstín 59 58
2 Švarc Moravské Lieskové 59 59
3 Miro 2 Nitra 59+ 59
4 Alfa Bánovce (portable) 59+30 57
5 Bliko Nitra 59+ 59
6 Pietro Trnava 59 58
7 Alfa Ivan Trnava 57 57
8 Honza Hluk 48 47
9 Padre Trnava 57 57
10 Franta Jankovice 48 46
11 Roman 2 Nitra 58 58
12 Temer 1 Piešťany 57 57
13 Urán Kálnica (Portable) 59+ 59
14 Luděk Hluk 59 58
15 Pavel Uherské Hradiště 47 48
16 Magister Piešťany (port. Jaslovské Bohunice) 48 57
17 Mravec Bernolákovo 48 46
18 Jan Brezová pod Bradlom 58 47
19 Severka Pezinok 47 57
20 Jardo Pezinok 36 35
21 Pavúk Topolčany 59 59
22 Sokol 3 Brno 55 46
23 Pavúk Skalka pri Kremnici (1200 m n.m.) 55 45
24 Pedro Hluk ?? 25
25 Vilda Čáslav (okres Hodonín) 53 56
26 Mirek senior Brno 46 36
27 Michal Dubnica 57 47
28 Dakota Prievidza 56 46
29 Démon Dubnica 59 47
30 expedícia Vysoká Vysoká 56 46
31 Stano 3 Nitra 59 59
32 expedícia 120 Lažek (JN89IW) 54 56
33 Ríša Zábřeh 36 46
34 Olda Maršov 31 35
35 Bodka Nové Mesto nad Váhom 59 59
36 Stará vrana Nitra 59 59+
37 Marek Slavičín 58 58
38 Zdeněk Kroměříž 57 48
39 Stáňa Nedařovice 48 58
40 Albert Nové Mesto nad Váhom 58 59
41 Fero Banská Bystrica ?? 46
42 Pavel Nové Mesto nad Váhom 59+30 59+30
43 Roman Slavičín (mobil) 5? 46
44 Tetra Trnovec (Šaľa) 42 45
45 Dony Břestek 57 57
46 Siky Prievidza 45 35
47 Meteor Piešťany 58 46
48 Děda Malina Napajedla 56 56
49 ??? Vlčany 53 45
50 Marconi Partizánske 59 58
51 Condor Trenčín 59+200 57
52 Kado Dobrá 59 58
53 Pepa 44 Jedovnice (Moravský kras) 43 57
54 Čandy Přerov port. Troják 56 56
55 expedícia Suchý Vrch Suchý vrch (1000 m n.m.) 48 56
56 Gírarda Krušovce 5? 45
57 Mirek Zlín 57 57
58 Láďa Milonice 46 35
59 Klibrík Želiezovce 46 56
60 Pepa Ludice (Hodonín) 45 45
61 Ruda Břeclav 46 45
62 Lebeda Přerov 85 45
63 Meteor Rybany 59 58
64 Zero Trnava 58 56
65 Kobra Mutěnice 45 34
66 Barney Piešťany 58 58
67 Stator Bratislava, Devínska Nová Ves 34 46
68 Drevo Bratislava 33 34
69 Patrik Olomouc (port. Nová Dědina u Konce) 55 35
70 Džairo Banská Bystrica (port. Rychnava) 45 46
71 Jarda Letovice (mobil Sulikov) 57 46
72 Levis Bratislava 46 46
73 Martin Banská Bystrica (port. Donovaly) 58 57
74 Franta Brno 47 46
75 Jaguár port. Jelenec (pri Nitre - Ručka) 44 33
76 Jarda Suchohrady u Miloslavi 44 34
77 Anita Bratislava 45 46
78 Kalimero Piešťany 58 57
79 Tigr Mutěnice 45 44
80 Karel Olomouc 45 45
81 Exter Nitra 5? 56
82 Elektrón Dubnica 46 58
83 Helmut Prievidza 58 47
84 Víťa Břeclav ?? 45  
85 expedícia Luleč Luleč 57 57

... FOTKY...

Naspät